Bomging .Лазерная резка Станок Переднее структурное представление
1. | верхняя крышка | 2. . | Окно осмотра |
3. . | Поддержка стержней | 4. . | Лазерная крышка трубки |
5. . | машина машины | 6. . | боковая дверь |
7. . | рабочий стол | 8. . | нижняя стенд |
9. . | Воздушно вытяжная дыра | 10. . | Панель коммутатора |
11. . | передний ящик | 12. . | Фокус объектива |
13. . | Руководство по оси X | 14. . | Рабочая тарелка (Лезвие) |
15. . | лазерподдержкисиденья | 16. . | Мотор оси Y |
17. . | Вал передачи от оси Y | 18. . | мотор X-оси |
19. . | а. , . преступник , . С отражатель | 20. . | Руководство по оси Y |
21. . | сенсорная панель |
Bomging .Лазерная резка машина заднего конструктивного представления
1. . | шкаф управления | 2. . | Распечатать интерфейс |
3. . | Защитный выключатель | 4. . | водозабор |
5. . | лазерная трубка | 6. . | лазерная энергия |
7. . | выход воды | 8. . | Интерфейс питания |
9. . | Интерфейс воздуходувки, воздушный насос и водяной насос |
Лазерная гравировальная машина